Hipocentro
| Hora Local | 08:31:14 20/01/2018 |
| Hora UTC | 11:31:14 20/01/2018 |
| Latitud | -28.979 |
| Longitud | -71.860 |
| Profundidad | 35.3 Km |
| Magnitud | 5.2 Mww GUC |
| Referencia | 85 km al SO de Huasco |
Intensidades
| Alto del Carmen | IV |
| Copiapó | IV |
| Freirina | IV |
| Huasco | IV |
| Los Loros | III |
| Tierra Amarilla | IV |
| Vallenar | IV |
| Coquimbo | IV |
| La Higuera | IV |
| La Serena | V |
| Paiguano | III |
| Vicuña | III |
| Fuente | ONEMI Regiones de Atacama y Coquimbo |
